| Razão Social | DVG INDUSTRIAL LTDA |
| Nome Fantasia | DVG PLASTICOS |
| CNPJ | 02.246.955/0001-59 |
| Data Abertura | 12/11/1997 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 22 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO |
| Classe CNAE | 22.23-4 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção |
| Descrição CNAE | 2223400 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção |
| Endereço | RODOVIA SC 445 - KM 01, S/N - INDUSTRIAL, SIDEROPOLIS/SC |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 41.306.875,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().